
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 37/KM.10/2020 tanggal 1 September 2020
Masa Berlaku : 2 September 2020 - 8 September 2020
| No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
| 1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.648,00 | -181,00 |
| 2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.668,73 | 7,57 |
| 3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.161,27 | -86,80 |
| 4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.334,13 | -24,82 |
| 5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.889,93 | -23,44 |
| 6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.513,58 | -34,98 |
| 7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.752,08 | 33,75 |
| 8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.649,85 | -8,60 |
| 9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.414,51 | -79,69 |
| 10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.745,33 | -86,03 |
| 11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.685,83 | -12,77 |
| 12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.156,63 | -137,18 |
| 13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13.822,92 | -195,00 |
| 14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,90 | -0,01 |
| 15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 198,04 | -0,03 |
| 16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47.918,87 | -606,14 |
| 17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87,21 | -0,87 |
| 18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 301,76 | -3,21 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.905,53 | -48,24 |
| 20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 78,88 | -0,97 |
| 21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 468,71 | -3,43 |
| 22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.729,27 | -112,23 |
| 23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.372,35 | -190,82 |
| 24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.130,35 | -14,28 |
| 25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,36 | -0,15 |











