Kalender Pajak April 2021

Read More for Further Information.

Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia

Read More for Further Information.

Our Services

We Help You.

Panduan Mudah Efin

Read More for Further Information.

Tampilkan postingan dengan label Kurs Pajak. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kurs Pajak. Tampilkan semua postingan

Minggu, 28 November 2021

Kurs Menteri Keuangan 24 Nov 2021 - 30 Nov 2021

Selasa, 13 Oktober 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 43/KM.10/2020 tanggal 13 Oktober 2020
Masa Berlaku : 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.746,00 -149,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.578,93 -92,17
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 11.168,52 -16,17
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.334,28 -13,12
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.902,65 -19,16
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.555,60 -26,84
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.754,05 -115,15
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.595,68 -0,51
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 19.112,03 -117,57
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.858,63 -54,95
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.664,68 -1,90
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 16.120,91 -78,65
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.942,96 -174,50
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 11,12 -0,12
15 Rupee India [ INR ] 1 201,19 -1,21
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 48.146,41 -495,65
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 89,91 -0,25
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 304,86 -2,44
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.931,01 -39,85
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 79,40 -0,80
21 Baht Thailand [ THB ] 1 473,37 1,94
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.859,67 -48,24
23 EURO [ EUR ] 1 17.371,14 -102,74
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.192,72 -7,99
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,78 0,01
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Selasa, 06 Oktober 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 42/KM.10/2020 tanggal 06 Oktober 2020
Masa Berlaku : 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.895,00 -1,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.671,10 132,75
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 11.184,69 38,93
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.347,40 13,99
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.921,81 -0,13
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.582,44 0,57
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.869,20 84,24
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.596,19 26,98
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 19.229,60 247,75
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.913,58 67,61
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.666,58 21,66
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 16.199,56 106,73
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 14.117,46 -24,00
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 11,24 0,00
15 Rupee India [ INR ] 1 202,40 0,21
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 48.642,06 -9,23
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 90,16 0,39
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 307,30 0,09
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.970,86 -0,35
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 80,20 -0,01
21 Baht Thailand [ THB ] 1 471,43 -0,66
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.907,91 64,59
23 EURO [ EUR ] 1 17.473,88 104,59
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.200,71 15,98
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,77 0,04
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Selasa, 29 September 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 30 September 2020 - 6 Oktober 2020

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 41/KM.10/2020 tanggal 29 September 2020
Masa Berlaku : 30 September 2020 - 06 Oktober 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.896,00 79,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.538,35 -284,88
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 11.145,76 -93,58
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.333,41 -24,77
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.921,94 10,15
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.581,87 -11,67
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.784,96 -210,91
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.569,21 -67,13
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 18.981,85 -190,53
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.845,97 -60,62
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.644,92 -43,10
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 16.092,83 -198,10
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 14.141,46 4,02
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 11,24 0,06
15 Rupee India [ INR ] 1 202,19 0,79
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 48.651,29 175,19
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 89,77 0,62
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 307,21 1,17
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.971,21 21,09
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 80,21 0,42
21 Baht Thailand [ THB ] 1 472,09 -4,36
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.843,32 -55,85
23 EURO [ EUR ] 1 17.369,29 -176,23
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.184,73 -5,82
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,73 0,07
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen