Kalender Pajak April 2021

Read More for Further Information.

Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia

Read More for Further Information.

Our Services

We Help You.

Panduan Mudah Efin

Read More for Further Information.

Senin, 27 Juli 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 29 Juli - 04 Agustus 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 32/KM.10/2020 tanggal 28 Juli 2020
Masa Berlaku : 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.672,00 -3,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.448,83 197,29
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.935,60 124,45
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.289,06 40,69
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.892,71 -0,04
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.446,13 6,57
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.758,99 150,19
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.605,95 30,77
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 18.733,66 307,31
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.606,56 56,42
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.658,68 40,33
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 15.857,33 275,11
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.775,77 82,62
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,66 -0,02
15 Rupee India [ INR ] 1 196,20 1,06
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 47.827,87 57,05
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 87,52 -0,42
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 297,41 0,87
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.911,74 -0,62
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 79,00 -0,02
21 Baht Thailand [ THB ] 1 463,18 -0,42
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.584,71 43,32
23 EURO [ EUR ] 1 17.037,37 296,52
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.094,65 -3,28
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,25 0,06
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Senin, 20 Juli 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 22 - 28 Juli 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 31/KM.10/2020 tanggal 21 Juli 2020
Masa Berlaku : 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.675,00 205,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1             10.251,54 177,09
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             10.811,15 150,58
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.248,37 52,61
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.892,75 25,85
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.439,56 48,83
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.608,80 105,90
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.575,18 41,60
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             18.426,35 183,98
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.550,14 151,58
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.618,35 48,01
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             15.582,22 193,73
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.693,15 188,15
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,68 0,06
15 Rupee India [ INR ] 1                   195,14 2,31
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             47.770,82 694,15
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     87,94 1,14
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   296,54 4,01
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.912,36 54,63
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     79,02 1,10
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   463,60 0,58
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.541,39 154,44
23 EURO [ EUR ] 1             16.740,85 385,06
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.097,93 32,53
25 Won Korea [ KRW ] 1                     12,19 0,12
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Senin, 13 Juli 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 15 - 21 Juli 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KM.10/2020 tanggal 14 Juli 2020
Masa Berlaku : 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>


No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.470,00 15,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.074,45 60,44
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.660,57 3,81
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.195,76 13,39
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.866,90 1,91
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.390,73 18,25
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.502,90 101,76
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.533,58 14,76
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 18.242,37 227,85
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.398,56 27,47
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.570,34 17,57
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 15.388,49 101,24
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.505,00 74,04
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,62 0,02
15 Rupee India [ INR ] 1 192,83 0,59
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 47.076,67 106,13
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 86,80 0,35
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 292,53 1,62
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.857,73 4,23
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 77,92 0,09
21 Baht Thailand [ THB ] 1 463,02 -3,06
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.386,95 18,87
23 EURO [ EUR ] 1 16.355,79 113,43
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.065,40 19,69
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,07 0,03
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen