Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 31/KM.10/2020 tanggal 21 Juli 2020
Masa Berlaku : 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.675,00 | 205,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.251,54 | 177,09 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.811,15 | 150,58 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.248,37 | 52,61 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.892,75 | 25,85 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.439,56 | 48,83 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.608,80 | 105,90 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.575,18 | 41,60 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.426,35 | 183,98 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.550,14 | 151,58 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.618,35 | 48,01 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15.582,22 | 193,73 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13.693,15 | 188,15 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,68 | 0,06 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 195,14 | 2,31 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47.770,82 | 694,15 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87,94 | 1,14 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 296,54 | 4,01 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.912,36 | 54,63 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79,02 | 1,10 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 463,60 | 0,58 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.541,39 | 154,44 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 16.740,85 | 385,06 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.097,93 | 32,53 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,19 | 0,12 |
0 komentar:
Posting Komentar