Kalender Pajak April 2021

Read More for Further Information.

Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia

Read More for Further Information.

Our Services

We Help You.

Panduan Mudah Efin

Read More for Further Information.

Selasa, 25 Agustus 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 26 Agustus 2020 - 1 September 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KM.10/2020 tanggal 25 Agustus 2020

Masa Berlaku : 26 Agustus 2020 - 1 September 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.829,00 4,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1             10.661,16 45,75
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             11.248,07 67,01
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.358,95 8,62
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.913,37 0,65
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.548,56 11,99
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.718,33 0,71
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.658,45 -2,94
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             19.494,20 124,18
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.831,36 24,57
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.698,60 -5,08
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             16.293,81 28,26
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             14.017,92 123,28
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,91 0,04
15 Rupee India [ INR ] 1                   198,07 -0,02
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             48.525,01 60,30
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     88,08 -0,21
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   304,97 1,38
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.953,77 0,71
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     79,85 0,02
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   472,14 -4,38
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.841,50 33,93
23 EURO [ EUR ] 1             17.563,17 59,29
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.144,63 8,76
25 Won Korea [ KRW ] 1                     12,51 0,00
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Rabu, 19 Agustus 2020

1 Muharram 1442 Hijriyah

Selasa, 18 Agustus 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 19 - 25 Agustus 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KM.10/2020 tanggal 18 Agustus 2020
Masa Berlaku : 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.825,00 164,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1             10.615,41 85,73
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             11.181,06 182,88
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.350,33 23,09
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.912,72 21,05
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.536,57 43,24
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.717,62 -8,06
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.661,39 36,49
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             19.370,02 178,15
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.806,79 116,87
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.703,68 21,78
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             16.265,55 180,59
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.894,64 26,80
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,87 0,07
15 Rupee India [ INR ] 1                   198,09 2,51
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             48.464,71 516,78
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     88,29 1,17
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   303,59 4,79
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.953,06 44,06
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     79,83 0,88
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   476,52 5,40
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.807,57 141,10
23 EURO [ EUR ] 1             17.503,88 168,07
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.135,87 29,44
25 Won Korea [ KRW ] 1                     12,51 0,17
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Selasa, 11 Agustus 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 12 - 18 Agustus 2020

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 34/KM.10/2020 tanggal 11 Agustus 2020
Masa Berlaku : 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.661,00 41,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1             10.529,68 56,38
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             10.998,18 81,89
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.327,24 13,72
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.891,67 5,30
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.493,33 47,12
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.725,68 -8,15
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.624,90 16,27
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             19.191,87 126,84
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.689,92 57,68
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.681,90 11,56
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             16.084,96 79,10
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.867,84 -18,44
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,80 0,08
15 Rupee India [ INR ] 1                   195,58 0,20
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             47.947,93 159,26
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     87,12 -0,72
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   298,80 1,40
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.909,00 11,23
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     78,95 0,22
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   471,12 4,36
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.666,47 54,95
23 EURO [ EUR ] 1             17.335,81 111,41
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.106,43 16,38
25 Won Korea [ KRW ] 1                     12,34 0,10
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen