Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 34/KM.10/2020 tanggal 11 Agustus 2020
Masa Berlaku : 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.661,00 | 41,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.529,68 | 56,38 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.998,18 | 81,89 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.327,24 | 13,72 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.891,67 | 5,30 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.493,33 | 47,12 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.725,68 | -8,15 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.624,90 | 16,27 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.191,87 | 126,84 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.689,92 | 57,68 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.681,90 | 11,56 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.084,96 | 79,10 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13.867,84 | -18,44 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,80 | 0,08 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 195,58 | 0,20 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47.947,93 | 159,26 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87,12 | -0,72 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 298,80 | 1,40 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.909,00 | 11,23 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 78,95 | 0,22 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 471,12 | 4,36 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.666,47 | 54,95 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.335,81 | 111,41 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.106,43 | 16,38 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,34 | 0,10 |
0 komentar:
Posting Komentar