Selasa, 06 Oktober 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 42/KM.10/2020 tanggal 06 Oktober 2020
Masa Berlaku : 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.895,00 -1,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.671,10 132,75
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 11.184,69 38,93
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.347,40 13,99
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.921,81 -0,13
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.582,44 0,57
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.869,20 84,24
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.596,19 26,98
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 19.229,60 247,75
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.913,58 67,61
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.666,58 21,66
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 16.199,56 106,73
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 14.117,46 -24,00
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 11,24 0,00
15 Rupee India [ INR ] 1 202,40 0,21
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 48.642,06 -9,23
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 90,16 0,39
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 307,30 0,09
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.970,86 -0,35
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 80,20 -0,01
21 Baht Thailand [ THB ] 1 471,43 -0,66
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.907,91 64,59
23 EURO [ EUR ] 1 17.473,88 104,59
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.200,71 15,98
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,77 0,04
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen