Masa Berlaku : 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
| No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
| 1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.672,00 | -3,00 |
| 2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.448,83 | 197,29 |
| 3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.935,60 | 124,45 |
| 4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.289,06 | 40,69 |
| 5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.892,71 | -0,04 |
| 6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.446,13 | 6,57 |
| 7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.758,99 | 150,19 |
| 8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.605,95 | 30,77 |
| 9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.733,66 | 307,31 |
| 10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.606,56 | 56,42 |
| 11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.658,68 | 40,33 |
| 12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15.857,33 | 275,11 |
| 13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13.775,77 | 82,62 |
| 14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,66 | -0,02 |
| 15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 196,20 | 1,06 |
| 16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47.827,87 | 57,05 |
| 17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87,52 | -0,42 |
| 18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 297,41 | 0,87 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.911,74 | -0,62 |
| 20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79,00 | -0,02 |
| 21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 463,18 | -0,42 |
| 22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.584,71 | 43,32 |
| 23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.037,37 | 296,52 |
| 24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.094,65 | -3,28 |
| 25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,25 | 0,06 |










