Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KM.10/2020 tanggal 25 Agustus 2020
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen
Masa Berlaku : 26 Agustus 2020 - 1 September 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
| No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
| 1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.829,00 | 4,00 |
| 2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.661,16 | 45,75 |
| 3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.248,07 | 67,01 |
| 4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.358,95 | 8,62 |
| 5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.913,37 | 0,65 |
| 6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.548,56 | 11,99 |
| 7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.718,33 | 0,71 |
| 8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.658,45 | -2,94 |
| 9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.494,20 | 124,18 |
| 10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.831,36 | 24,57 |
| 11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.698,60 | -5,08 |
| 12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.293,81 | 28,26 |
| 13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 14.017,92 | 123,28 |
| 14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,91 | 0,04 |
| 15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 198,07 | -0,02 |
| 16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.525,01 | 60,30 |
| 17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 88,08 | -0,21 |
| 18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 304,97 | 1,38 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.953,77 | 0,71 |
| 20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79,85 | 0,02 |
| 21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472,14 | -4,38 |
| 22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.841,50 | 33,93 |
| 23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.563,17 | 59,29 |
| 24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.144,63 | 8,76 |
| 25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,51 | 0,00 |











