Selasa, 08 September 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 9 September 2020 - 15 September 2020

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 38/KM.10/2020 tanggal 8 September 2020
Masa Berlaku : 9 September 2020 - 15 September 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.757,00 109,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1             10.786,78 118,05
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             11.285,43 124,16
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.351,50 17,37
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.904,01 14,08
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.559,50 45,92
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.937,98 185,90
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.663,17 13,32
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             19.636,31 221,80
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.821,80 76,47
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.691,41 5,58
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             16.190,07 33,44
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.898,77 75,85
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     11,09 0,19
15 Rupee India [ INR ] 1                   201,79 3,75
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             48.307,06 388,19
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     89,10 1,89
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   303,83 2,07
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.934,44 28,91
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     79,46 0,58
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   472,24 3,53
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.818,03 88,76
23 EURO [ EUR ] 1             17.498,67 126,32
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.158,39 28,04
25 Won Korea [ KRW ] 1                     12,44 0,08
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen