Selasa, 15 September 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 16 September 2020 - 22 September 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 39/KM.10/2020 tanggal 15 September 2020
Masa Berlaku : 16 September 2020 - 22 September 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.895,00 138,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1             10.820,32 33,54
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             11.298,99 13,56
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.365,78 14,28
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.921,83 17,82
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.580,17 20,67
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.923,05 -14,93
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.644,65 -18,52
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             19.187,44 -448,87
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.885,93 64,13
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.696,50 5,09
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             16.337,97 147,90
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             14.036,53 137,76
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     11,18 0,09
15 Rupee India [ INR ] 1                   202,55 0,76
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             48.674,08 367,02
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     89,57 0,47
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   306,68 2,85
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.971,05 36,61
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     80,21 0,75
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   475,79 3,55
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.883,98 65,95
23 EURO [ EUR ] 1             17.603,21 104,54
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.178,24 19,85
25 Won Korea [ KRW ] 1                     12,56 0,12
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen