Selasa, 30 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 01 - 07 Juli 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 28/KM.10/2020 tanggal 30 Juni 2020
Masa Berlaku : 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14,253.00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9,813.91
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10,453.25
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2,150.77
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1,838.98
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3,329.88
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9,174.53
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1,477.86
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17,690.86
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10,235.55
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1,529.04
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 15,045.39
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13,317.14
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10.29
15 Rupee India [ INR ] 1 188.35
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 46,338.01
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 85.07
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 285.10
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3,799.23
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 76.75
21 Baht Thailand [ THB ] 1 461.05
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10,247.55
23 EURO [ EUR ] 1 16,030.41
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2,014.00
25 Won Korea [ KRW ] 1 11.85
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

0 komentar: