Senin, 06 Juli 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 08 -14 Juli 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 29/KM.10/2020 tanggal 07 Juli 2020
Masa Berlaku : 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14,455.00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10,014.01
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10,656.76
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2,182.37
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1,864.99
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3,372.48
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9,401.14
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1,518.82
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 18,014.52
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10,371.09
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1,552.77
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 15,287.25
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13,430.96
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10.60
15 Rupee India [ INR ] 1 192.24
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 46,970.54
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 86.45
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 290.91
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3,853.50
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 77.83
21 Baht Thailand [ THB ] 1 466.08
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10,368.08
23 EURO [ EUR ] 1 16,242.36
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2,045.71
25 Won Korea [ KRW ] 1 12.04
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

0 komentar: