Rabu, 10 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 10-16 Juni 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 25/KM.10/2020 tanggal 9 Juni 2020
Masa Berlaku : 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.194,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9.851,49
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.536,10
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.144,59
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.831,35
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.323,29
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.165,09
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.511,58
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17.911,47
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.162,68
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.534,65
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 14.773,92
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.002,80
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,14
15 Rupee India [ INR ] 1 188,00
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 46.078,63
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 86,17
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 283,75
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.780,65
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 76,43
21 Baht Thailand [ THB ] 1 450,18
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.156,97
23 EURO [ EUR ] 1 15.989,66
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.000,16
25 Won Korea [ KRW ] 1 11,69
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen