Selasa, 16 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 17-23 Juni 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.10/2020 tanggal 16 Juni 2020
Masa Berlaku : 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020

Sumber referensi:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.111,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9.739,69
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.426,49
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.140,11
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.820,73
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.310,93
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.128,97
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.484,76
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17.819,09
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.149,02
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.521,59
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 14.875,61
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.155,88
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,07
15 Rupee India [ INR ] 1 186,39
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 45.871,16
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 85,83
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 281,73
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.759,88
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 75,99
21 Baht Thailand [ THB ] 1 453,81
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.161,12
23 EURO [ EUR ] 1 15.954,18
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 1.994,67
25 Won Korea [ KRW ] 1 11,76
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen