Rabu, 24 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 24 - 30 Juni 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/2020 tanggal 23 Juni 2020
Masa Berlaku : 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020

Sumber referensi:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.206,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1               9.748,46
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             10.459,15
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.137,08
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.832,87
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.322,15
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.137,35
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.482,29
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             17.691,72
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.182,06
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.509,10
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             14.935,86
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.274,65
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,18
15 Rupee India [ INR ] 1                   186,47
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             46.161,62
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     85,59
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   283,64
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.786,39
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     76,49
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   457,13
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.184,22
23 EURO [ EUR ] 1             15.933,40
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.007,10
25 Won Korea [ KRW ] 1                     11,74
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen