Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 33/KM.10/2020 tanggal 04 Agustus 2020
Masa Berlaku : 05 Agustus - 11 Agustus 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.620,00 | -52,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.473,30 | 24,47 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.916,29 | -19,31 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.313,52 | 24,46 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.886,37 | -6,34 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.446,21 | 0,08 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.733,83 | -25,16 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.608,63 | 2,68 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.065,03 | 331,37 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.632,24 | 25,68 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.670,34 | 11,66 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.005,86 | 148,53 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13.886,28 | 110,51 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,72 | 0,06 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 195,38 | -0,82 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47.788,67 | -39,20 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 87,84 | 0,32 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 297,40 | -0,01 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.897,77 | -13,97 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 78,73 | -0,27 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 466,76 | 3,58 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.611,52 | 26,81 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.224,40 | 187,03 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.090,05 | -4,60 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,24 | -0,01 |
0 komentar:
Posting Komentar