Kalender Pajak April 2021
Read More for Further Information.
Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia
Read More for Further Information.
Our Services
We Help You.
Panduan Mudah Efin
Read More for Further Information.
PajakInfografik 7 Alasan Menanggapi Keterbukaan Akses Informasi Keuangan
Read For More Further Information.
Rabu, 30 September 2020
Selasa, 29 September 2020
Kurs Pajak Untuk Periode 30 September 2020 - 6 Oktober 2020
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 41/KM.10/2020 tanggal 29 September 2020
Masa Berlaku : 30 September 2020 - 06 Oktober 2020
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.896,00 | 79,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.538,35 | -284,88 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.145,76 | -93,58 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.333,41 | -24,77 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.921,94 | 10,15 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.581,87 | -11,67 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.784,96 | -210,91 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.569,21 | -67,13 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.981,85 | -190,53 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.845,97 | -60,62 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.644,92 | -43,10 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.092,83 | -198,10 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 14.141,46 | 4,02 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11,24 | 0,06 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 202,19 | 0,79 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.651,29 | 175,19 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 89,77 | 0,62 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 307,21 | 1,17 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.971,21 | 21,09 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80,21 | 0,42 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472,09 | -4,36 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.843,32 | -55,85 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.369,29 | -176,23 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.184,73 | -5,82 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,73 | 0,07 |
Rabu, 23 September 2020
Selasa, 22 September 2020
Kurs Pajak Untuk Periode 23 September 2020 - 29 September 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KM.10/2020 tanggal 22 September 2020
Masa Berlaku : 23 September 2020 - 29 September 2020
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.817,00 | -78,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.823,23 | 2,91 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.239,34 | -59,65 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.358,18 | -7,60 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.911,79 | -10,04 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.593,54 | 13,37 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.995,87 | 72,82 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.636,34 | -8,31 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.172,38 | -15,06 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.906,59 | 20,66 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.688,02 | -8,48 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.290,93 | -47,04 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 14.137,44 | 100,91 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11,18 | 0,00 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 201,40 | -1,15 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.476,10 | -197,98 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 89,15 | -0,42 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 306,04 | -0,64 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.950,12 | -20,93 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79,79 | -0,42 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 476,45 | 0,66 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.899,17 | 15,19 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.545,52 | -57,69 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.190,55 | 12,31 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,66 | 0,10 |
Selasa, 15 September 2020
Kurs Pajak Untuk Periode 16 September 2020 - 22 September 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 39/KM.10/2020 tanggal 15 September 2020
Masa Berlaku : 16 September 2020 - 22 September 2020
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.895,00 | 138,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.820,32 | 33,54 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.298,99 | 13,56 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.365,78 | 14,28 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.921,83 | 17,82 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.580,17 | 20,67 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.923,05 | -14,93 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.644,65 | -18,52 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 19.187,44 | -448,87 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.885,93 | 64,13 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.696,50 | 5,09 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.337,97 | 147,90 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 14.036,53 | 137,76 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11,18 | 0,09 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 202,55 | 0,76 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.674,08 | 367,02 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 89,57 | 0,47 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 306,68 | 2,85 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.971,05 | 36,61 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80,21 | 0,75 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 475,79 | 3,55 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.883,98 | 65,95 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.603,21 | 104,54 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.178,24 | 19,85 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,56 | 0,12 |