Selasa, 22 September 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 23 September 2020 - 29 September 2020

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KM.10/2020 tanggal 22 September 2020
Masa Berlaku : 23 September 2020 - 29 September 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah Perubahan
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.817,00 -78,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 10.823,23 2,91
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 11.239,34 -59,65
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.358,18 -7,60
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.911,79 -10,04
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.593,54 13,37
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.995,87 72,82
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.636,34 -8,31
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 19.172,38 -15,06
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.906,59 20,66
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.688,02 -8,48
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 16.290,93 -47,04
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 14.137,44 100,91
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 11,18 0,00
15 Rupee India [ INR ] 1 201,40 -1,15
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 48.476,10 -197,98
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 89,15 -0,42
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 306,04 -0,64
19 Riyal Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.950,12 -20,93
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 79,79 -0,42
21 Baht Thailand [ THB ] 1 476,45 0,66
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.899,17 15,19
23 EURO [ EUR ] 1 17.545,52 -57,69
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.190,55 12,31
25 Won Korea [ KRW ] 1 12,66 0,10
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen