Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 41/KM.10/2020 tanggal 29 September 2020
Masa Berlaku : 30 September 2020 - 06 Oktober 2020
| No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah | Perubahan |
| 1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.896,00 | 79,00 |
| 2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10.538,35 | -284,88 |
| 3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11.145,76 | -93,58 |
| 4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.333,41 | -24,77 |
| 5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.921,94 | 10,15 |
| 6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.581,87 | -11,67 |
| 7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.784,96 | -210,91 |
| 8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.569,21 | -67,13 |
| 9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18.981,85 | -190,53 |
| 10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.845,97 | -60,62 |
| 11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.644,92 | -43,10 |
| 12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 16.092,83 | -198,10 |
| 13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 14.141,46 | 4,02 |
| 14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 11,24 | 0,06 |
| 15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 202,19 | 0,79 |
| 16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 48.651,29 | 175,19 |
| 17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 89,77 | 0,62 |
| 18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 307,21 | 1,17 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.971,21 | 21,09 |
| 20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80,21 | 0,42 |
| 21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472,09 | -4,36 |
| 22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.843,32 | -55,85 |
| 23 | EURO [ EUR ] | 1 | 17.369,29 | -176,23 |
| 24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.184,73 | -5,82 |
| 25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12,73 | 0,07 |











