Kalender Pajak April 2021

Read More for Further Information.

Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia

Read More for Further Information.

Our Services

We Help You.

Panduan Mudah Efin

Read More for Further Information.

Selasa, 30 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 01 - 07 Juli 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 28/KM.10/2020 tanggal 30 Juni 2020
Masa Berlaku : 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14,253.00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9,813.91
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10,453.25
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2,150.77
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1,838.98
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3,329.88
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9,174.53
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1,477.86
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17,690.86
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10,235.55
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1,529.04
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 15,045.39
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13,317.14
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10.29
15 Rupee India [ INR ] 1 188.35
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 46,338.01
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 85.07
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 285.10
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3,799.23
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 76.75
21 Baht Thailand [ THB ] 1 461.05
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10,247.55
23 EURO [ EUR ] 1 16,030.41
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2,014.00
25 Won Korea [ KRW ] 1 11.85
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Kalender Pajak Juli 2020

Hallo Sahabat RafllyInhouse,
Kalender Pajak ini disusun oleh tim RafllyInhouse secara eksklusif yang ditujukan untuk informasi dan sebagai pengingat Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya jatuh tempo penyetoran pajak dan pelaporan SPT. Berikut kalender pajak untuk Bulan Juli Tahun 2020


Jumat, 26 Juni 2020

Selamat Hari UMKM Internasional 27 Juni 2020

 

Rabu, 24 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 24 - 30 Juni 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/2020 tanggal 23 Juni 2020
Masa Berlaku : 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020

Sumber referensi:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.206,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1               9.748,46
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             10.459,15
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.137,08
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.832,87
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.322,15
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.137,35
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.482,29
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             17.691,72
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.182,06
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.509,10
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             14.935,86
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.274,65
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,18
15 Rupee India [ INR ] 1                   186,47
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             46.161,62
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     85,59
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   283,64
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.786,39
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     76,49
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   457,13
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.184,22
23 EURO [ EUR ] 1             15.933,40
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.007,10
25 Won Korea [ KRW ] 1                     11,74
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Selasa, 16 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 17-23 Juni 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.10/2020 tanggal 16 Juni 2020
Masa Berlaku : 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020

Sumber referensi:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.111,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9.739,69
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.426,49
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.140,11
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.820,73
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.310,93
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.128,97
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.484,76
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17.819,09
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.149,02
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.521,59
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 14.875,61
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.155,88
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,07
15 Rupee India [ INR ] 1 186,39
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 45.871,16
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 85,83
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 281,73
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.759,88
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 75,99
21 Baht Thailand [ THB ] 1 453,81
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.161,12
23 EURO [ EUR ] 1 15.954,18
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 1.994,67
25 Won Korea [ KRW ] 1 11,76
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen