Kalender Pajak April 2021
Read More for Further Information.
Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia
Read More for Further Information.
Our Services
We Help You.
Panduan Mudah Efin
Read More for Further Information.
PajakInfografik 7 Alasan Menanggapi Keterbukaan Akses Informasi Keuangan
Read For More Further Information.
Senin, 13 Juli 2020
Senin, 06 Juli 2020
Kurs Pajak Untuk Periode 08 -14 Juli 2020
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 29/KM.10/2020 tanggal 07 Juli 2020
Masa Berlaku : 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14,455.00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10,014.01 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10,656.76 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2,182.37 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1,864.99 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3,372.48 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9,401.14 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1,518.82 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 18,014.52 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10,371.09 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1,552.77 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15,287.25 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13,430.96 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.60 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 192.24 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46,970.54 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 86.45 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 290.91 |
19 | Riyal Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3,853.50 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 77.83 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 466.08 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10,368.08 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 16,242.36 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2,045.71 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 12.04 |
Selasa, 30 Juni 2020
Kurs Pajak Untuk Periode 01 - 07 Juli 2020
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 28/KM.10/2020 tanggal 30 Juni 2020
Masa Berlaku : 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020
Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14,253.00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9,813.91 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10,453.25 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2,150.77 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1,838.98 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3,329.88 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9,174.53 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1,477.86 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17,690.86 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10,235.55 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1,529.04 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15,045.39 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13,317.14 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10.29 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 188.35 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46,338.01 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 85.07 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 285.10 |
19 | Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3,799.23 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76.75 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 461.05 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10,247.55 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 16,030.41 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2,014.00 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 11.85 |
Kalender Pajak Juli 2020
Hallo Sahabat RafllyInhouse,
Kalender Pajak ini disusun oleh tim RafllyInhouse secara eksklusif yang ditujukan untuk informasi dan sebagai pengingat Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya jatuh tempo penyetoran pajak dan pelaporan SPT. Berikut kalender pajak untuk Bulan Juli Tahun 2020
Jumat, 26 Juni 2020
Rabu, 24 Juni 2020
Kurs Pajak Untuk Periode 24 - 30 Juni 2020
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/2020 tanggal 23 Juni 2020
Masa Berlaku : 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020
No | Mata Uang | Satuan | Nilai Rupiah |
1 | Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14.206,00 |
2 | Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9.748,46 |
3 | Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10.459,15 |
4 | Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2.137,08 |
5 | Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1.832,87 |
6 | Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3.322,15 |
7 | Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 9.137,35 |
8 | Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1.482,29 |
9 | Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 17.691,72 |
10 | Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10.182,06 |
11 | Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1.509,10 |
12 | Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 14.935,86 |
13 | Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13.274,65 |
14 | Kyat Myanmar [ MMK ] | 1 | 10,18 |
15 | Rupee India [ INR ] | 1 | 186,47 |
16 | Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 46.161,62 |
17 | Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 85,59 |
18 | Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 283,64 |
19 | Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3.786,39 |
20 | Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 76,49 |
21 | Baht Thailand [ THB ] | 1 | 457,13 |
22 | Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10.184,22 |
23 | EURO [ EUR ] | 1 | 15.933,40 |
24 | Renminbi Tiongkok [ CNY ] | 1 | 2.007,10 |
25 | Won Korea [ KRW ] | 1 | 11,74 |