Kalender Pajak April 2021

Read More for Further Information.

Insentif Pajak Untuk UMKM Indonesia

Read More for Further Information.

Our Services

We Help You.

Panduan Mudah Efin

Read More for Further Information.

Rabu, 24 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 24 - 30 Juni 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 27/KM.10/2020 tanggal 23 Juni 2020
Masa Berlaku : 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020

Sumber referensi:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>

No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1             14.206,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1               9.748,46
3 Dolar Canada [ CAD ] 1             10.459,15
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1               2.137,08
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1               1.832,87
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1               3.322,15
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1               9.137,35
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1               1.482,29
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1             17.691,72
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1             10.182,06
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1               1.509,10
12 Franc Swiss [ CHF ] 1             14.935,86
13 Yen Jepang [ JPY ] 100             13.274,65
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1                     10,18
15 Rupee India [ INR ] 1                   186,47
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1             46.161,62
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1                     85,59
18 Peso Philipina [ PHP ] 1                   283,64
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1               3.786,39
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1                     76,49
21 Baht Thailand [ THB ] 1                   457,13
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1             10.184,22
23 EURO [ EUR ] 1             15.933,40
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1               2.007,10
25 Won Korea [ KRW ] 1                     11,74
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Selasa, 16 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 17-23 Juni 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.10/2020 tanggal 16 Juni 2020
Masa Berlaku : 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020

Sumber referensi:Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.111,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9.739,69
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.426,49
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.140,11
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.820,73
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.310,93
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.128,97
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.484,76
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17.819,09
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.149,02
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.521,59
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 14.875,61
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.155,88
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,07
15 Rupee India [ INR ] 1 186,39
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 45.871,16
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 85,83
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 281,73
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.759,88
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 75,99
21 Baht Thailand [ THB ] 1 453,81
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.161,12
23 EURO [ EUR ] 1 15.954,18
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 1.994,67
25 Won Korea [ KRW ] 1 11,76
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Rabu, 10 Juni 2020

Kurs Pajak Untuk Periode 10-16 Juni 2020


Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 25/KM.10/2020 tanggal 9 Juni 2020
Masa Berlaku : 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020

Sumber referensi: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI <<Unduh>>
No Mata Uang Satuan Nilai Rupiah
1 Dollar Amerika Serikat [ USD ] 1 14.194,00
2 Dolar Australia [ AUD ] 1 9.851,49
3 Dolar Canada [ CAD ] 1 10.536,10
4 Kroner Denmark [ DKK ] 1 2.144,59
5 Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1.831,35
6 Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 3.323,29
7 Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 9.165,09
8 Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1.511,58
9 Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 17.911,47
10 Dolar Singapura [ SGD ] 1 10.162,68
11 Kroner Swedia [ SEK ] 1 1.534,65
12 Franc Swiss [ CHF ] 1 14.773,92
13 Yen Jepang [ JPY ] 100 13.002,80
14 Kyat Myanmar [ MMK ] 1 10,14
15 Rupee India [ INR ] 1 188,00
16 Dinar Kuwait [ KWD ] 1 46.078,63
17 Rupee Pakistan [ PKR ] 1 86,17
18 Peso Philipina [ PHP ] 1 283,75
19 Riyad Saudi Arabia [ SAR ] 1 3.780,65
20 Rupee Srilanka [ LKR ] 1 76,43
21 Baht Thailand [ THB ] 1 450,18
22 Dolar Brunei D. [ BND ] 1 10.156,97
23 EURO [ EUR ] 1 15.989,66
24 Renminbi Tiongkok [ CNY ] 1 2.000,16
25 Won Korea [ KRW ] 1 11,69
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen

Selasa, 02 Juni 2020

Kalender Pajak Juni 2020

Kalender Pajak Juni 2020
Hallo Sahabat RafllyInhouse,
Kalender Pajak disusun oleh tim RafllyInhouse secara eksklusif yang ditujukan untuk informasi dan sebagai pengingat Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya jatuh tempo penyetoran pajak dan pelaporan SPT. Berikut kalender pajak untuk Bulan Juni Tahun 2020

Selasa, 05 November 2019

Tenggat Pajak Untuk November 2019


Sahabat Raflly Inhouse Mandiri.. catat tanggal di atas ya untuk memenuhi administrasi pajak penghasilan anda ...